Categoria:Biblioteca: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
==Avaliação de Empreendimentos== | ==Avaliação de Empreendimentos== | ||
*DAMODARAN, Aswath – A face oculta da avaliação: avaliação de empresas da velha tecnologia, da nova tecnologia e da nova economia – Ed. Makron Books - São Paulo, 2002. | |||
*DAMODARAN, Aswath – Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo – Qualitymark Ed., 1997. | |||
*PAMPLONA, Édson de Oliveira, MONTEVECHI, José Arnaldo Barra - Engenharia Econômica I e II - FUPAI 2000. | *PAMPLONA, Édson de Oliveira, MONTEVECHI, José Arnaldo Barra - Engenharia Econômica I e II - FUPAI 2000. | ||
*PAMPLONA, Édson de Oliveira, FOWLER, Fábio Roberto - Planejamento Financeiro e Avaliação Econômica de Projetos - FUPAI junho/1999. | *PAMPLONA, Édson de Oliveira, FOWLER, Fábio Roberto - Planejamento Financeiro e Avaliação Econômica de Projetos - FUPAI junho/1999. | ||
Linha 18: | Linha 20: | ||
*KASSAI, José Roberto, KASSAI, Sílvia, SANTOS, Ariovaldo dos, NETO, Alexandre Assaf - Retorno de investimento: abordagem matemática e contábil do lucro empresarial - Atlas, 1999. | *KASSAI, José Roberto, KASSAI, Sílvia, SANTOS, Ariovaldo dos, NETO, Alexandre Assaf - Retorno de investimento: abordagem matemática e contábil do lucro empresarial - Atlas, 1999. | ||
*Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Finanaceiras - Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica - Atlas, 2001. | *Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Finanaceiras - Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica - Atlas, 2001. | ||
*MORETTIN, Pedro A. - Toloi, Clélia M. C. - Análise de Séries Temporais - 2a Ed. - São Paulo: Edgard Blucher, 2006. | |||
*HIRSCHFELD, Henrique - Engenharia Econômica - Análise de custos e Matematica Financeira - Ed. ATLAS - 7a Edição - São Paulo, 2000. | |||
*FILHO, Nelson Casarotto; KOPITTKE, Bruno Hartmut - Análise de Investimentos - Matemática Financeira, Engenharia Econômica, Tomada de Decisão, Estratégia Empresarial - SEd. ATLAS - 9a Edição - São Paulo, 2000 . | |||
*ANTONIO, Paulo Joaquim - Manual de contabilidade e tributos de construtoras e imobiliárias - São Paulo: Atlas, 2003. | |||
==Geoestatística== | ==Geoestatística== | ||
*Kitanidis, P.K. (Peter K.) – Introduction to geostatístics : applications to hydrogeology – Cambridge UNIVERSITY Press – 1997 Melbourne, Austrália | *Kitanidis, P.K. (Peter K.) – Introduction to geostatístics : applications to hydrogeology – Cambridge UNIVERSITY Press – 1997 Melbourne, Austrália | ||
*CASANOVA, Marco Antonio, CÂMARA, Gilberto, DAVIS Jr., Clodoveu A., VINHAS, Lúbia, QUEIROZ, Gilberto Ribeiro - Banco de dados geográficos - Curitiba: MundoGEO, 2005. | |||
==Avaliação de Bens - Econometria== | ==Avaliação de Bens - Econometria== | ||
*Fávero, Luiz Paulo Lopes – Precificação e comercialização hedônica: uma aplicação ao mercado imobiliário – São Paulo : Saint Paul Editora, 2006. | *Fávero, Luiz Paulo Lopes – Precificação e comercialização hedônica: uma aplicação ao mercado imobiliário – São Paulo : Saint Paul Editora, 2006. | ||
*Pindyck, Robert S , Daniel L. Rubinfeld – Econometria - Modelos e Previsões - 3ª reimpressão - Rio de Janeiro : Elsevier, 2004. | *Pindyck, Robert S , Daniel L. Rubinfeld – Econometria - Modelos e Previsões - 3ª reimpressão - Rio de Janeiro : Elsevier, 2004. | ||
*Greene, Willian H – Econometric analysis sixth edition. Upper saddler, New Jersey | *Greene, Willian H – Econometric analysis sixth edition. Upper saddler, New Jersey | ||
*Gujarati, Damodar N. – Econometria básica. tradução de Maria José Cyhlar Monteiro. – Rio de janeiro: Elsevier, 2006. | *Gujarati, Damodar N. – Econometria básica. tradução de Maria José Cyhlar Monteiro. – Rio de janeiro: Elsevier, 2006. | ||
*Greene, William H. – Econometric analysis – 6ª Edition - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2008. | *Greene, William H. – Econometric analysis – 6ª Edition - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2008. | ||
*Pinheiro ,João Ismael D. – Estatística básica: a arte de trabalhar com dados – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. | *Pinheiro ,João Ismael D. – Estatística básica: a arte de trabalhar com dados – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. | ||
*Rattermann, Mark – The appraisal of real estate - 13a ed. Appraisal Institute – Chicago, 2008. | *Rattermann, Mark – The appraisal of real estate - 13a ed. Appraisal Institute – Chicago, 2008. | ||
*AGUIRRE, Luís Antonio - Introdução à identificação de sistemas: técnicas lineares e não-lineares aplicadas a sistemas reais - 2ª Ed. - Belo Horizonte: UFMG, 2004. | *AGUIRRE, Luís Antonio - Introdução à identificação de sistemas: técnicas lineares e não-lineares aplicadas a sistemas reais - 2ª Ed. - Belo Horizonte: UFMG, 2004. | ||
*BUSSAB, Wilton de O., MORETTIN, Pedro A. - Estatística Básica - 5a Ed. - São Paulo: SARAIVA, 2004. | *BUSSAB, Wilton de O., MORETTIN, Pedro A. - Estatística Básica - 5a Ed. - São Paulo: SARAIVA, 2004. | ||
*COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira - Estatística - 18º Reimprensão 2000 - São Paulo: EDGARD BLUCHER, 1977. | *COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira - Estatística - 18º Reimprensão 2000 - São Paulo: EDGARD BLUCHER, 1977. | ||
*DOWNING, Douglas, CLARK, Jeffrey - Estatística aplicada - 2ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2006. | *DOWNING, Douglas, CLARK, Jeffrey - Estatística aplicada - 2ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2006. | ||
*GONZÁLEZ, Marco Aurélio Stumpf - Metodologia de Avaliação de Imóveis - Novo Hamburgo: SGE, 2003. | *GONZÁLEZ, Marco Aurélio Stumpf - Metodologia de Avaliação de Imóveis - Novo Hamburgo: SGE, 2003. | ||
*GUJARATI, Damodar N. - Econometria Básica - 4ª Ed. - São Paulo: Editora Campus, 2006. | *GUJARATI, Damodar N. - Econometria Básica - 4ª Ed. - São Paulo: Editora Campus, 2006. | ||
*IBAPE, Diversos Autores (1974) - Anais do I Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - São Paulo: PINI, 1978. | *IBAPE, Diversos Autores (1974) - Anais do I Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - São Paulo: PINI, 1978. | ||
*KMENTA, Jan - Elementos de econometria - teoria estatística básica - V.1 - 2ª Ed. - São Paulo: ATLAS, 1988. | *KMENTA, Jan - Elementos de econometria - teoria estatística básica - V.1 - 2ª Ed. - São Paulo: ATLAS, 1988. | ||
*KMENTA, Jan - Elementos de econometria - teoria econométrica básica - V.2 - 2ª Ed. - São Paulo: ATLAS, 1988. | *KMENTA, Jan - Elementos de econometria - teoria econométrica básica - V.2 - 2ª Ed. - São Paulo: ATLAS, 1988. | ||
*LEVINE, David M., BERENSON, Mark L., STEPHAN, David - Estatística: teoria e aplicações usando Microsoft Excel em Português - LTC, 2000. | *LEVINE, David M., BERENSON, Mark L., STEPHAN, David - Estatística: teoria e aplicações usando Microsoft Excel em Português - LTC, 2000. | ||
* | *WERKEMA, Maria Cristina Catarino, AGUIAR, Silvio - Análise de regressão: como entender o relacionamento entre as variáveis de um processo - V. 7 - Belo Horizonte: Fundação Cristiano Ottoni - Escola de Engenharia da UFMG , 1996. | ||
* | ==Redes Neurais Artificiais | ||
*Eberhat, Russell C. – Computational intelligence: concepts to implementations / Russell C. Eberhart, Yuhui Shi. – Printed in the Unidet States of America , 2007. | |||
* | *AZEVEDO, Fernando M., BRASIL, Lourdes M., OLIVEIRA, Roberto C.L. - Redes Neurais: com aplicação em controle e em sistemas especialistas - Florianópolis: BOOKSTORE, 2000. | ||
* | *BRAGA, Antonio de Pádua, CARVALHO, André Carlos P. L. Ferreira, LUDEMIR, Teresa Bernarda - Redes Neurais Artificiais: Teoria e aplicações - Rio de Janeiro: LTC, 2000. | ||
*RUSSELL, Stuart J., NORVING, P. - Inteligência Artificial - 2ª Ed. - Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2004. | *RUSSELL, Stuart J., NORVING, P. - Inteligência Artificial - 2ª Ed. - Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2004. | ||
* | *GONZÁLEZ, Marco Aurélio Stumpf - Aplicação de técnicas de descobrimento de conhecimento em bases de dados e de inteligência artificial em avaliações de imóveis - Novo Hamburgo: SGE, 2003. | ||
* | *KOVÁCS, Zsolt László - Redes neurais artificiais: fundamentos e aplicações - 3ª Ed. - São Paulo: LIVRARIA DA FÍSICA, 2002. | ||
*HAYKIN, Simon - Redes neurais: princípios e prática - 2º Ed. - Porto Alegre: BOOKMAN, 2001. | |||
*HAYKIN, Simon e VEEN, Barry Van - Sinais e sistemas - Porto Alegre: BOOKMAN, 2001. | |||
==Assuntos Diversos== | ==Assuntos Diversos== | ||
*ABUNAHMAN, Sérgio Antonio - Curso básico de engenharia legal e de avaliações - 3ª ed. rev. e ampliada - São Paulo: Pini, 2006. | |||
*Fávero, Luiz Paulo – Análise de Dados : modelagem multivariada para tomada de decisões – Rio de Janeiro : Elsevier, 2009. | |||
*Burden, Richard L. & Faires, J. Douglas - Análise numérica – Tradução da 8a edição norte-americana. São Paulo : Cengage Learning, 2008. | |||
*BOLFARINE, Heleno - Bussab, W. O. - Elementos de Amostragem - 1º ed. São Paulo/SP: Editora Edgard Blucher, 2005. | |||
*João Ismael D. Pinheiro- Estatística Básica : a arte de trabalhar com dados – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. | |||
*Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - Análise multivariada : para cursos de administração , ciências contábeis e economia; Luiz J. Corrar, Edilson Paulo, José Maria Dias filho (coordenadores). – 1 ed. 2. Reimpressão – São Paulo : Atlas, 2009. | *Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - Análise multivariada : para cursos de administração , ciências contábeis e economia; Luiz J. Corrar, Edilson Paulo, José Maria Dias filho (coordenadores). – 1 ed. 2. Reimpressão – São Paulo : Atlas, 2009. | ||
*STEWART, James - Cálculo - Volume I - 4ª Edição - São Paulo: PIONEIRA , 2003. | |||
*REZENDE, Denis Alcides - Engenharia de software e sistemas de informação - 2ª Ed. - Rio de Janeiro: BRASPORT, 2002. | |||
*REZENDE, Solange Oliveira - Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações - Barueri-SP: MANOLE, 2003. | |||
*Simon, Carl P. & Blume, Lawrence – Matemática para economistas – Porto alegre: Bookman, 2004. | |||
*MOREIRA, Alberto Lélio - Princípios de engenharia de avaliações - 5a Ed. - São Paulo: PINI, 2001. | |||
*MENDONÇA, Marcelo Corrêa - Engenharia legal: teoria e prática profissional - 2ª ed. - São Paulo: PINI, 2003. | |||
*PLANTULLO, Vicente Lentini - Teoria Geral da Administração - De Taylor às redes neurais - 2ª Ed. - Rio de Janeiro: FGV, 2002. | |||
*LIMA, Marcelo Rossi de Camargo - Avaliação de propriedades rurais: manual básico - 2 a Edição revisada e atualizada - Inclui nova NBR comentada. Ed. LEUD - São Paulo - 2005. | |||
*Jr., Joseph F. H. - Anderson, R. E. - Tatham, R. L. - Black, W. C. Análise Multivariada de Dados - Ed. Bookman - 5a Edição - São Paulo, 2007. | |||
*Gomide, Tito Lívio Ferreira, Fagundes Neto, Jerônimo Jerônimo Cabral P., Gullo ,Marco Antonio – Engenharia diagnóstica em edificações – São Paulo: Pini, 2009. | |||
*LIPORONI, Antonio Sérgio, NUNES NETO, Dionísio, CALLEGARI, Marcos - Instrumentos para Gestão Tributária de Cidades - São Paulo: Liv. E Ed. Universitária de Direito, 2003. | |||
*Simon, Carl P. – Matemática para economistas – Carl P. Simon e Lawrence Blume; trad. Claus Ivo Doering. – Porto alegre: Bookman, 2004. | |||
*Pagano, Marcello & Gauvreau, Kimberlee – Princípios de Bioestatística – tradução da 2ª Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2006. |
Edição das 10h45min de 2 de outubro de 2014
Bibliografias
A lista abaixo está separada por temas. Se você se interessar por algum titulo, ao comprar o material sempre verifique a edição pois pode existir uma edição mais atualizada da que está aqui listada.
Avaliação de Empreendimentos
- DAMODARAN, Aswath – A face oculta da avaliação: avaliação de empresas da velha tecnologia, da nova tecnologia e da nova economia – Ed. Makron Books - São Paulo, 2002.
- DAMODARAN, Aswath – Avaliação de investimentos: ferramentas e técnicas para a determinação do valor de qualquer ativo – Qualitymark Ed., 1997.
- PAMPLONA, Édson de Oliveira, MONTEVECHI, José Arnaldo Barra - Engenharia Econômica I e II - FUPAI 2000.
- PAMPLONA, Édson de Oliveira, FOWLER, Fábio Roberto - Planejamento Financeiro e Avaliação Econômica de Projetos - FUPAI junho/1999.
- PAMPLONA, Édson de Oliveira, MONTEVECHI, José Arnaldo Barra - Planejamento Financeiro e Avaliação Econômica de Negócios - FUPAI julho/2000.
- PAMPLONA, Édson de Oliveira - Custos Industriais - FUPAI julho/2000.
- PUCCINI, Abelardo de Lima - Matemática financeira - Objetiva e Aplicada - 6ª Ed. - São Paulo: SARAIVA 2002.
- ROSS, Stephen A., WESTERFIELD, Randolph W., JAFFE, Jeffrey F. - Administração financeira - Corporate Finance - Atlas, 1995.
- NETO, Alexandre Assaf - Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro - Atlas, 2000.
- MARTINS, Eliseu - Contabilidade de custos - Atlas, 1998.
- Morettin, Pedro A. – Analise de séries temporais / Pedro A. Morettin, Clélia M. C. Toloi – 2ª edição ver. E ampl. – são Paulo: Edgar Blucher, 2006.
- Hubbard, R. Glenn. – Introdução à economia /R. Glenn Hubbard, Anthony Patrick O’Brien; Tradução: Christiane de Brito Andrei, Cristina B, Rodrigo sardenberg. – 2ª Ed. Atual – Porto alegre: Bookman, 2010.
- GITMAN, Lawrence J. - Princípios de Administração Financeira- 10º ed. - Pearson: Addison Wesley, 2004.
- IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens - Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável também às demais sociedade - Atlas, 1994.
- KASSAI, José Roberto, KASSAI, Sílvia, SANTOS, Ariovaldo dos, NETO, Alexandre Assaf - Retorno de investimento: abordagem matemática e contábil do lucro empresarial - Atlas, 1999.
- Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Finanaceiras - Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica - Atlas, 2001.
- MORETTIN, Pedro A. - Toloi, Clélia M. C. - Análise de Séries Temporais - 2a Ed. - São Paulo: Edgard Blucher, 2006.
- HIRSCHFELD, Henrique - Engenharia Econômica - Análise de custos e Matematica Financeira - Ed. ATLAS - 7a Edição - São Paulo, 2000.
- FILHO, Nelson Casarotto; KOPITTKE, Bruno Hartmut - Análise de Investimentos - Matemática Financeira, Engenharia Econômica, Tomada de Decisão, Estratégia Empresarial - SEd. ATLAS - 9a Edição - São Paulo, 2000 .
- ANTONIO, Paulo Joaquim - Manual de contabilidade e tributos de construtoras e imobiliárias - São Paulo: Atlas, 2003.
Geoestatística
- Kitanidis, P.K. (Peter K.) – Introduction to geostatístics : applications to hydrogeology – Cambridge UNIVERSITY Press – 1997 Melbourne, Austrália
- CASANOVA, Marco Antonio, CÂMARA, Gilberto, DAVIS Jr., Clodoveu A., VINHAS, Lúbia, QUEIROZ, Gilberto Ribeiro - Banco de dados geográficos - Curitiba: MundoGEO, 2005.
Avaliação de Bens - Econometria
- Fávero, Luiz Paulo Lopes – Precificação e comercialização hedônica: uma aplicação ao mercado imobiliário – São Paulo : Saint Paul Editora, 2006.
- Pindyck, Robert S , Daniel L. Rubinfeld – Econometria - Modelos e Previsões - 3ª reimpressão - Rio de Janeiro : Elsevier, 2004.
- Greene, Willian H – Econometric analysis sixth edition. Upper saddler, New Jersey
- Gujarati, Damodar N. – Econometria básica. tradução de Maria José Cyhlar Monteiro. – Rio de janeiro: Elsevier, 2006.
- Greene, William H. – Econometric analysis – 6ª Edition - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2008.
- Pinheiro ,João Ismael D. – Estatística básica: a arte de trabalhar com dados – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- Rattermann, Mark – The appraisal of real estate - 13a ed. Appraisal Institute – Chicago, 2008.
- AGUIRRE, Luís Antonio - Introdução à identificação de sistemas: técnicas lineares e não-lineares aplicadas a sistemas reais - 2ª Ed. - Belo Horizonte: UFMG, 2004.
- BUSSAB, Wilton de O., MORETTIN, Pedro A. - Estatística Básica - 5a Ed. - São Paulo: SARAIVA, 2004.
- COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira - Estatística - 18º Reimprensão 2000 - São Paulo: EDGARD BLUCHER, 1977.
- DOWNING, Douglas, CLARK, Jeffrey - Estatística aplicada - 2ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2006.
- GONZÁLEZ, Marco Aurélio Stumpf - Metodologia de Avaliação de Imóveis - Novo Hamburgo: SGE, 2003.
- GUJARATI, Damodar N. - Econometria Básica - 4ª Ed. - São Paulo: Editora Campus, 2006.
- IBAPE, Diversos Autores (1974) - Anais do I Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - São Paulo: PINI, 1978.
- KMENTA, Jan - Elementos de econometria - teoria estatística básica - V.1 - 2ª Ed. - São Paulo: ATLAS, 1988.
- KMENTA, Jan - Elementos de econometria - teoria econométrica básica - V.2 - 2ª Ed. - São Paulo: ATLAS, 1988.
- LEVINE, David M., BERENSON, Mark L., STEPHAN, David - Estatística: teoria e aplicações usando Microsoft Excel em Português - LTC, 2000.
- WERKEMA, Maria Cristina Catarino, AGUIAR, Silvio - Análise de regressão: como entender o relacionamento entre as variáveis de um processo - V. 7 - Belo Horizonte: Fundação Cristiano Ottoni - Escola de Engenharia da UFMG , 1996.
==Redes Neurais Artificiais
- Eberhat, Russell C. – Computational intelligence: concepts to implementations / Russell C. Eberhart, Yuhui Shi. – Printed in the Unidet States of America , 2007.
- AZEVEDO, Fernando M., BRASIL, Lourdes M., OLIVEIRA, Roberto C.L. - Redes Neurais: com aplicação em controle e em sistemas especialistas - Florianópolis: BOOKSTORE, 2000.
- BRAGA, Antonio de Pádua, CARVALHO, André Carlos P. L. Ferreira, LUDEMIR, Teresa Bernarda - Redes Neurais Artificiais: Teoria e aplicações - Rio de Janeiro: LTC, 2000.
- RUSSELL, Stuart J., NORVING, P. - Inteligência Artificial - 2ª Ed. - Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2004.
- GONZÁLEZ, Marco Aurélio Stumpf - Aplicação de técnicas de descobrimento de conhecimento em bases de dados e de inteligência artificial em avaliações de imóveis - Novo Hamburgo: SGE, 2003.
- KOVÁCS, Zsolt László - Redes neurais artificiais: fundamentos e aplicações - 3ª Ed. - São Paulo: LIVRARIA DA FÍSICA, 2002.
- HAYKIN, Simon - Redes neurais: princípios e prática - 2º Ed. - Porto Alegre: BOOKMAN, 2001.
- HAYKIN, Simon e VEEN, Barry Van - Sinais e sistemas - Porto Alegre: BOOKMAN, 2001.
Assuntos Diversos
- ABUNAHMAN, Sérgio Antonio - Curso básico de engenharia legal e de avaliações - 3ª ed. rev. e ampliada - São Paulo: Pini, 2006.
- Fávero, Luiz Paulo – Análise de Dados : modelagem multivariada para tomada de decisões – Rio de Janeiro : Elsevier, 2009.
- Burden, Richard L. & Faires, J. Douglas - Análise numérica – Tradução da 8a edição norte-americana. São Paulo : Cengage Learning, 2008.
- BOLFARINE, Heleno - Bussab, W. O. - Elementos de Amostragem - 1º ed. São Paulo/SP: Editora Edgard Blucher, 2005.
- João Ismael D. Pinheiro- Estatística Básica : a arte de trabalhar com dados – Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - Análise multivariada : para cursos de administração , ciências contábeis e economia; Luiz J. Corrar, Edilson Paulo, José Maria Dias filho (coordenadores). – 1 ed. 2. Reimpressão – São Paulo : Atlas, 2009.
- STEWART, James - Cálculo - Volume I - 4ª Edição - São Paulo: PIONEIRA , 2003.
- REZENDE, Denis Alcides - Engenharia de software e sistemas de informação - 2ª Ed. - Rio de Janeiro: BRASPORT, 2002.
- REZENDE, Solange Oliveira - Sistemas inteligentes: fundamentos e aplicações - Barueri-SP: MANOLE, 2003.
- Simon, Carl P. & Blume, Lawrence – Matemática para economistas – Porto alegre: Bookman, 2004.
- MOREIRA, Alberto Lélio - Princípios de engenharia de avaliações - 5a Ed. - São Paulo: PINI, 2001.
- MENDONÇA, Marcelo Corrêa - Engenharia legal: teoria e prática profissional - 2ª ed. - São Paulo: PINI, 2003.
- PLANTULLO, Vicente Lentini - Teoria Geral da Administração - De Taylor às redes neurais - 2ª Ed. - Rio de Janeiro: FGV, 2002.
- LIMA, Marcelo Rossi de Camargo - Avaliação de propriedades rurais: manual básico - 2 a Edição revisada e atualizada - Inclui nova NBR comentada. Ed. LEUD - São Paulo - 2005.
- Jr., Joseph F. H. - Anderson, R. E. - Tatham, R. L. - Black, W. C. Análise Multivariada de Dados - Ed. Bookman - 5a Edição - São Paulo, 2007.
- Gomide, Tito Lívio Ferreira, Fagundes Neto, Jerônimo Jerônimo Cabral P., Gullo ,Marco Antonio – Engenharia diagnóstica em edificações – São Paulo: Pini, 2009.
- LIPORONI, Antonio Sérgio, NUNES NETO, Dionísio, CALLEGARI, Marcos - Instrumentos para Gestão Tributária de Cidades - São Paulo: Liv. E Ed. Universitária de Direito, 2003.
- Simon, Carl P. – Matemática para economistas – Carl P. Simon e Lawrence Blume; trad. Claus Ivo Doering. – Porto alegre: Bookman, 2004.
- Pagano, Marcello & Gauvreau, Kimberlee – Princípios de Bioestatística – tradução da 2ª Ed. São Paulo: Thomson Learning, 2006.
No momento, esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.