Categoria:Software SisDEA: mudanças entre as edições
(Criou página com '== Software SisDEA == <table cellspacing="0"> <tr> <td> thumb|left|Primeiros passos </td> <td style="background: #E0EEEE;vertical-align:top; bord...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
O software '''SisDEA''' foi desenvolvido para o uso na modelagem de dados utilizando a Análise da Envoltória de Dados, a Regressão Linear e Não Linear e as Redes Neurais Artificiais. A sua principal aplicação tem sido na área de Avaliação de Bens.<br><br> | O software '''SisDEA''' foi desenvolvido para o uso na modelagem de dados utilizando a Análise da Envoltória de Dados, a Regressão Linear e Não Linear e as Redes Neurais Artificiais. A sua principal aplicação tem sido na área de Avaliação de Bens.<br><br> | ||
O '''SisDEA''' possui a interface de usuário no padrão do Microsoft Office 2007 | O '''SisDEA''' possui a interface de usuário no padrão do Microsoft Office 2007 / 2010, em conformidade com os mais altos padrões de desenvolvimento para a plataforma Windows. A escolha entre a interface do MS Office 2007 ou 2010 é uma opção do usuário e pode ser alternada durante a execução do programa. Esta interface é composta de abas de acesso aos Menus do Programa e facilita muito a interação com o usuário.<br><br> | ||
O '''SisDEA''' permite a importação e exportação de dados e resultados para os nossos softwares SisReg Windows | O '''SisDEA''' permite a importação e exportação de dados e resultados para os nossos softwares SisReg Windows, SisReN Windows e SisPlanV, além de possuir integração com os softwares MS Excel e Ms Word, aplicativos do pacote Office da Microsoft.<br><br> | ||
'''Software de Modelagem de Dados''' | '''Software de Modelagem de Dados''' | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
*[[:Software SisDEA: Instalando o software | Instalando o software]] | *[[:Software SisDEA: Instalando o software | Instalando o software]] | ||
*[[:Software SisDEA: Habilitando o software | Habilitando o software]] | *[[:Software SisDEA: Habilitando o software | Habilitando o software]] | ||
*[[:Software SisDEA: Notas_Sobre_Versao | Notas Sobre Versão]] | |||
*[[:Software SisDEA: Manual do usuário | Manual do usuário]] | *[[:Software SisDEA: Manual do usuário | Manual do usuário]] | ||
*[[:Suporte| Obtendo suporte técnico da Pelli Sistemas]] | *[[:Suporte| Obtendo suporte técnico da Pelli Sistemas]] |
Edição atual tal como às 10h29min de 24 de agosto de 2022
Software SisDEA[editar]
O software SisDEA foi desenvolvido para o uso na modelagem de dados utilizando a Análise da Envoltória de Dados, a Regressão Linear e Não Linear e as Redes Neurais Artificiais. A sua principal aplicação tem sido na área de Avaliação de Bens. O SisDEA possui a interface de usuário no padrão do Microsoft Office 2007 / 2010, em conformidade com os mais altos padrões de desenvolvimento para a plataforma Windows. A escolha entre a interface do MS Office 2007 ou 2010 é uma opção do usuário e pode ser alternada durante a execução do programa. Esta interface é composta de abas de acesso aos Menus do Programa e facilita muito a interação com o usuário. Software de Modelagem de Dados Nessa categoria você encontra diversos tutoriais com dicas de como utilizar o software SisDEA. |
O SisDEA é o software do mercado brasileiro que possui a melhor interface e recursos para uso pelos usuários. Os relatórios gerados podem ser exportados tanto para o Microsoft Word quanto para a planilha do Microsoft Excel.
Selecione uma das seguintes opções:[editar]
Páginas na categoria “Software SisDEA”
As seguintes 8 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 8.