Categoria:Software SisDatWeb: mudanças entre as edições
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== SisDAT Web == | == SisDAT Web == | ||
O SisDAT Web é um conjunto de recursos disponibilizados para uso pela | [[Arquivo:ic_launcher.png]]O SisDAT Web é um conjunto de recursos disponibilizados para uso por profissionais da engenharia e arquitetura, com acesso pela internet e aparelhos móveis, que estarão conectados com o SisDAT Windows. Estas ferramentas foram otimizadas para permitir um fácil acesso a dados de mercado compartilhados, formulários de vistoria, danos físicos e afins, bem como a mapas e imagens capturadas durante a vistoria do imóvel. | ||
Os formulários de pesquisa foram inicialmente configurados para o preenchimento de dados das seguintes tipologias: | Os formulários de pesquisa foram inicialmente configurados para o preenchimento de dados das seguintes tipologias: | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
*lotes (terrenos) | *lotes (terrenos) | ||
Entretanto, o projeto | Entretanto, o projeto possui uma grande flexibilidade na criação de formulários de pesquisa. Teoricamente, qualquer formulário e qualquer tipo de dado por ser capturado por aparelhos móveis e sincronizados para a Web e para o SisDAT Windows. | ||
Inicialmente, os campos a serem preenchidos foram cuidadosamente escolhidos para permitir a caracterização completa do bem | Inicialmente, os formulários disponibilizados são referentes a avaliação e os campos a serem preenchidos foram cuidadosamente escolhidos para permitir a caracterização completa do bem e dos dados de mercado, compatibilizando com os principais formatos de dados exigidos pelos principais demandantes de serviços de avaliação. | ||
O SisDAT Web pode ser utilizado por grupos de pessoas de uma mesma empresa/empresas que desejam compartilhar informações ou pelo grupo de usuários do SisDAT Windows. Os dados serão incluídos pelos próprios usuários, não existindo neste momento nenhuma informação de dados de mercado cadastrados previamente pela Pelli Sistemas. O sistema permite a coleta de dados por aparelhos móveis e armazenamento destas informações no servidor da Web. | |||
== Como iniciar o uso do SisDAT Web == | == Como iniciar o uso do SisDAT Web == | ||
Para que você possa utilizar estas ferramentas, a primeira ação é acessar o link abaixo e se cadastrar para que a sua solicitação de usuário seja homologada no sistema: | |||
*[http://www.sisdatweb.com/novo Página do SisDAT Web] | *[http://www.sisdatweb.com/novo Página do SisDAT Web] | ||
Ao se cadastrar, você receberá em seu email uma link para ativação do usuário. Após realizar a ativação, será necessário fazer o login na mesma página e preencher com os dados da empresa e do usuário que terá acesso ao banco de dados. Ao realizar o login no site acima você terá acesso a um ficha de Cadastro de Usuário/Empresa. As informações que você disponibilizar neste formulário serão inseridas no sistema, a partir do qual você terá acesso pelos aparelhos móveis e os dados capturados podem ser obtidos no seguinte endereço: | |||
<br> | |||
*http://www.sisdatweb.com.br | |||
<br> |
Edição atual tal como às 09h51min de 27 de agosto de 2014
SisDAT Web[editar]
O SisDAT Web é um conjunto de recursos disponibilizados para uso por profissionais da engenharia e arquitetura, com acesso pela internet e aparelhos móveis, que estarão conectados com o SisDAT Windows. Estas ferramentas foram otimizadas para permitir um fácil acesso a dados de mercado compartilhados, formulários de vistoria, danos físicos e afins, bem como a mapas e imagens capturadas durante a vistoria do imóvel.
Os formulários de pesquisa foram inicialmente configurados para o preenchimento de dados das seguintes tipologias:
- apartamentos,
- casas e
- lotes (terrenos)
Entretanto, o projeto possui uma grande flexibilidade na criação de formulários de pesquisa. Teoricamente, qualquer formulário e qualquer tipo de dado por ser capturado por aparelhos móveis e sincronizados para a Web e para o SisDAT Windows.
Inicialmente, os formulários disponibilizados são referentes a avaliação e os campos a serem preenchidos foram cuidadosamente escolhidos para permitir a caracterização completa do bem e dos dados de mercado, compatibilizando com os principais formatos de dados exigidos pelos principais demandantes de serviços de avaliação.
O SisDAT Web pode ser utilizado por grupos de pessoas de uma mesma empresa/empresas que desejam compartilhar informações ou pelo grupo de usuários do SisDAT Windows. Os dados serão incluídos pelos próprios usuários, não existindo neste momento nenhuma informação de dados de mercado cadastrados previamente pela Pelli Sistemas. O sistema permite a coleta de dados por aparelhos móveis e armazenamento destas informações no servidor da Web.
Como iniciar o uso do SisDAT Web[editar]
Para que você possa utilizar estas ferramentas, a primeira ação é acessar o link abaixo e se cadastrar para que a sua solicitação de usuário seja homologada no sistema:
Ao se cadastrar, você receberá em seu email uma link para ativação do usuário. Após realizar a ativação, será necessário fazer o login na mesma página e preencher com os dados da empresa e do usuário que terá acesso ao banco de dados. Ao realizar o login no site acima você terá acesso a um ficha de Cadastro de Usuário/Empresa. As informações que você disponibilizar neste formulário serão inseridas no sistema, a partir do qual você terá acesso pelos aparelhos móveis e os dados capturados podem ser obtidos no seguinte endereço:
No momento, esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.