SisRenda:Primeiros Passos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiqueta: Reversão manual |
Sem resumo de edição |
||
(25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | |||
== Alterando o conjunto de cores - Tema - do SisRenda == | |||
''' | |||
<br> | |||
Os programas para a plataforma Windows seguem orientações da Microsoft com relação a interfaces. No SisRenda estão disponíveis diversos conjuntos de cores, que se denomina Tema. | |||
<br> | |||
<br> | |||
O tema inicial é na cor avermelhada, próxima do conjunto de cores do Power Point. Este conjunto de cores está ilustrado a seguir: | |||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
[[Arquivo:Imagem tela1.png|Tema na cor aproximada do Power Point]] | |||
tela1.png|Tema na cor aproximada do Power Point | <br> | ||
< | <br> | ||
Você pode alterar o conjunto de cores acessando o Menu Opções localizado no canto superior direita da tela do programa, conforme ilustra a figura a seguir:<br> | Você pode alterar o conjunto de cores acessando o Menu Opções localizado no canto superior à direita da tela do programa, conforme ilustra a figura a seguir:<br> | ||
[[Arquivo:Imagem tela 004.png|Menu Opções]] | |||
<br> | |||
< |
Edição atual tal como às 17h23min de 10 de março de 2022
Alterando o conjunto de cores - Tema - do SisRenda[editar]
Os programas para a plataforma Windows seguem orientações da Microsoft com relação a interfaces. No SisRenda estão disponíveis diversos conjuntos de cores, que se denomina Tema.
O tema inicial é na cor avermelhada, próxima do conjunto de cores do Power Point. Este conjunto de cores está ilustrado a seguir:
Você pode alterar o conjunto de cores acessando o Menu Opções localizado no canto superior à direita da tela do programa, conforme ilustra a figura a seguir: