SisRenda:Manual SisRenda:Manual SisRenda 2: mudanças entre as edições

De Wiki da Pelli Sistemas Engenharia
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 6: Linha 6:
<br>
<br>
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Iniciando_Uso | Iniciando o uso do aplicativo SisRenda]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Iniciando_Uso | Iniciando o uso do aplicativo SisRenda]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Criando_Modelo| Criando modelo e salvando em disco]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Criando_Modelo| Criando o primeiro modelo e salvando em disco]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Editando_Modelo| Editando as propriedades do modelo]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Editando_Modelo| Editando as propriedades do modelo]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Abas_Acesso| Entendendo as abas de acesso aos módulos]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Criando_Produtos| Inserindo os produtos (vendas) do empreendimento]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Criando_Obras| Inserindo os itens do orçamento de obras (custo)]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Editando_CUB| Informando o custo unitário básico]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Velociade_Vendas| Definindo a velocidade de vendas]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Cronograma_Obras| Definindo o cronograma de obras]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Editando_Despesas| Informando as despesas do empreendimento]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Calculando_Fluxo| Como calcular o fluxo de caixa do empreendimento]]
*[[:SisRenda:Manual_SisRenda:Resultados_Exibindo| Exibindo os resultados]]
<br>
<br>


[[Categoria:Software_SisRenda]]
[[Categoria:Software_SisRenda]]

Edição atual tal como às 15h28min de 17 de março de 2022