SisRenda:Primeiros Passos:Requisitos Minimos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<big><b>Sistemas Operacionais</b></big><br> | <big><b>Sistemas Operacionais</b></big><br> | ||
---- | ---- | ||
*Verifique abaixo se o SisRenda Windows é compatível com o sistema operacional instalado em seu computador.<br><br> | <br> | ||
*Verifique abaixo se o SisRenda Windows versão 2 é compatível com o sistema operacional instalado em seu computador.<br><br> | |||
<big><b>Microsoft Windows</b></big> | <big><b>Microsoft Windows</b></big> | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
<big><b>Mac OS X</b></big> | <big><b>Mac OS X</b></big> | ||
---- | ---- | ||
*Não existe versão para o Mac OS <br><br> | *Não existe versão específica para o Mac OS. Entretanto você pode utilizar uma máquina virtual no seu computador Mac OS e utilizar o SisRenda neste Mac.<br><br> | ||
Saiba mais sobre máquina virtual neste link. | |||
<big><b>Linux 32 ou 64 bits</b></big> | <big><b>Linux 32 ou 64 bits</b></big> |
Edição das 10h31min de 17 de março de 2022
Sistemas Operacionais
- Verifique abaixo se o SisRenda Windows versão 2 é compatível com o sistema operacional instalado em seu computador.
Microsoft Windows
- O SisRenda foi desenvolvido para a plataforma Windows - 32 ou 64 bits. É compatível com as seguintes versões do Windows:
- Windows 10
- Windows 11
- Windows 10
Mac OS X
- Não existe versão específica para o Mac OS. Entretanto você pode utilizar uma máquina virtual no seu computador Mac OS e utilizar o SisRenda neste Mac.
Saiba mais sobre máquina virtual neste link.
Linux 32 ou 64 bits
- Não existe versão para o Linux
Hardware Necessário
- Entrada para plug padrão USB
- Unidade de CDROM ou DVD ou acesso à internet
- 20 Mb de espaço livre no HD.
Mais informações, acesse o link abaixo: