SisRenda:Primeiros Passos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Os programas para a plataforma Windows seguem orientações da Microsoft com relação a interfaces. No SisRenda estão disponíveis diversos conjuntos de cores, que se denomina Tema.<br> | Os programas para a plataforma Windows seguem orientações da Microsoft com relação a interfaces. No SisRenda estão disponíveis diversos conjuntos de cores, que se denomina Tema.<br> | ||
O tema inicial é na cor avermelhada, próxima do conjunto de cores do Power Point. Este conjunto de cores está ilustrado a seguir:<br> | O tema inicial é na cor avermelhada, próxima do conjunto de cores do Power Point. Este conjunto de cores está ilustrado a seguir: | ||
<br> | |||
[[Arquivo:Imagem tela1.png|miniaturadaimagem|Tema na cor aproximada do Power Point]] | [[Arquivo:Imagem tela1.png|miniaturadaimagem|Tema na cor aproximada do Power Point]] | ||
<br> | |||
Você pode alterar o conjunto de cores acessando o Menu Opções localizado no canto superior direita da tela do programa, conforme ilustra a figura a seguir:<br> | Você pode alterar o conjunto de cores acessando o Menu Opções localizado no canto superior direita da tela do programa, conforme ilustra a figura a seguir:<br> |
Edição das 16h58min de 10 de março de 2022
Alterando o conjunto de cores - Tema - do SisRenda
Os programas para a plataforma Windows seguem orientações da Microsoft com relação a interfaces. No SisRenda estão disponíveis diversos conjuntos de cores, que se denomina Tema.
O tema inicial é na cor avermelhada, próxima do conjunto de cores do Power Point. Este conjunto de cores está ilustrado a seguir:
Você pode alterar o conjunto de cores acessando o Menu Opções localizado no canto superior direita da tela do programa, conforme ilustra a figura a seguir: